Research for a sunny future!
Öffentlich geförderte Forschungsprojekte ermöglichen es dem ISC mit seinen Partnern neue Wege zu versuchen. Meist gemeinsam mit Industriepartnern werden Projekte durchgeführt, die in einem Zeitraum von zwei bis drei Jahren zur Verwertung führen sollen. In diesem Zeitraum lassen sich beispielsweise Herstellungsprozesse für neuartige Solarzellen oder -module erforschen, Entwicklungen für neue Maschinen erproben.
Wir arbeiten in etlichen öffentlich geförderten Projekten mit ca. 50 Industriepartnern und kooperieren mit vielen Forschungseinrichtungen. Wir haben 17 Jahre Erfahrung bei der Antragstellung und Projektdurchführung in verschiedenen Förderprogrammen:
- Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK): 7. Energieforschungsprogramm der Bundesregierung
- Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK): Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM)
- Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS): Aufbau von Weiterbildungsverbünden
- Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU): KI-Leuchttürme für Umwelt, Klima, Natur und Ressourcen
- Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg: Förderprogramme des Landes Baden-Württemberg
- EU geförderte Forschung (Horizon 2020 und nun Horizon Europe)
- verschiedene andere internationale Förderprogramme
Wir unterstützen Sie gerne bei der Entwicklung von gemeinsamen Projektideen und Förderanträgen und vernetzen Sie mit weiteren Partnern. Damit aus Ideen Produkte werden können!
Aktuelle Projekte
IndiFiduell - Individuelle Draht-Finger-Verbindungen für langzeitstabile Hocheffizienzmodule. Kosteneffiziente und langzeitstabile Zell-Zell-Verbindung für Rückkontaktsolarmodule
Fördergeber: | PTJ |
Förderkennzeichen: | 03EE1185A |
Laufzeit: |
01.01.2024 – 31.12.2026 |
Budget des ISC Konstanz: | 1.708.808,44€ |
Thema: |
Ziel des IndiFiduell-Projektes ist die Entkoppelung der elektrischen und mechanischen Zell-Zell-Verbindung während des Stringprozesses von busbarfreien Rückkontaktsolarzellen mittels Rund- oder Flachdrähten um diese getrennt optimieren zu können. |
Projektpartner: |
ISC Konstanz e.V. |
vtb – Verbund für Technologie und Bildung Bodensee-Oberschwaben
Fördergeber: | BMAS |
Förderkennzeichen: | WBV.02.00001.22 – WBV.02 – Weiterbildungsverbünde Fahrzeugindustrie |
Laufzeit: | 01.03.2022 bis 31.12.2024 |
Budget des ISC Konstanz: | 427.998 € 128.399 € Eigenmittel 30% 299.598 € Zuwendung 70% |
Thema: |
Die Region Bodensee-Oberschwaben ist geprägt vom Fahrzeugbau. Zahlreiche kleine und mittelständische Unternehmen prägen die Zulieferlandschaft rund um zwei Spitzenunternehmen aus dem Bereich Antriebs- und Fahrwerktechnik. Dadurch steigen die Aktivitäten bei Hybrid- und Elektroantrieben sowie bei Fahrzeugelektronik und Software. Neben drei Herstellern/Ausstattern von Reisemobilen, ist der Bereich der Nutz- und Sonderfahrzeuge von Bedeutung. Die Veränderungsgeschwindigkeit der bestehenden Berufsfelder in der Fahrzeugindustrie (FI) ist aktuell besonders stark zu spüren. Die in der Ausschreibung beschriebene Transformation erfordert neue Fähigkeiten und Kompetenzen von den Menschen, die bislang in der FI tätig sind, damit ihre Unternehmen zukunftsfähig bleiben; aber auch, um diese Fachkräfte weiterhin auf dem Arbeitsmarkt zu halten. Die Besonderheit der Region besteht darin, dass einerseits viele Unternehmen der FI durch Digitalisierung, neue Technologien sowie veränderte Kundenwünsche vor den Herausforderungen eines Strukturwandels stehen, während Unternehmen anderer Branchen (LRT-, Pharma- und Elektronikindustrie, Pflegeberufe) auf Wachstumskurs sind. Viele der Unternehmen in den Wachstumsbranchen stehen vor der Herausforderung eines zunehmenden Fachkräftemangels. Entsprechend dieser doppelten strukturellen Herausforderung in der Region, hat sich das Konsortium diese Projektantrags zum Ziel gesetzt, einerseits Mitarbeitende der FI für die Herausforderungen und Berufsfelder der Zukunft weiter zu qualifizieren. Hier braucht es nicht nur neue fachliche Qualifikationen, sondern auch übergreifende Kompetenzen, wie zum Beispiel technologisches Grundlagenwissen, Kreativität im Denken und Handeln, die Fähigkeit, lebenslang zu lernen und mit anderen Unternehmen auf Augenhöhe zu kooperieren. Im Fokus steht, die Unternehmen und Mitarbeitenden für die Chancen zu sensibilisieren, die durch eine zielgerichtete Weiterqualifizierung entstehen. Andererseits wird der Weiterbildungsverbund dort, wo Stellen unter starkem Substituierungsdruck stehen, den Menschen neue Chancen eröffnen, indem ein Transfer in die Wachstumsbranchen vorbereitet wird. So wird ein Brain-Drain aus der Region vermieden und gleichzeitig den Beschäftigten, die aktuell einer Bedrohung ihres Arbeitsplatzes ausgesetzt sind, die Perspektive gegeben, dass ihre Kompetenzen weiterhin auf dem Arbeitsmarkt nützlich sein können. |
Projektpartner: | ISC Konstanz e.V. bwcon GmbH cyberLAGO e. V. Digitale ZukunftsZentrum Allgäu-Oberschwaben IWT Institut für Weiterbildung, Wissens- und Technologietransfer, und 7 assoziierte Partner |
PV Mobil - Entwicklung eines integrierten Photovoltaik-Speichermoduls
Fördergeber: | BW Invest |
Förderkennzeichen: | BW1_2114/03 |
Laufzeit: | 01.12.2022-30.11.2024 |
Budget des ISC Konstanz: | 114.000€ |
Thema: | Es soll ein integriertes Photovoltaik-Speichermodul entwickelt werden, das zu jeder Tages- und Nachtzeit elektrische Energie abgeben kann. Im Vergleich zur Beschaffung der Einzel-komponenten soll das Element wesentlich günstiger herzustellen sein. Alle Anwendungen, bei denen ein Photovoltaikmodul und ein elektrischer Speicher in unmittelbarer Nähe zueinander verbaut werden, können von dem Ergebnis profitieren, das sind insbesondere Anwendungen in Kleinstfahrzeugen (z.B. Seniorenmobile und Boote) aber auch stationäre Anwendungen wie sogenannte Balkon-Module. Optional soll das Speichermodul auch mit Strom aus dem öffentlichen Netz oder einer sonstigen Stromquelle (z.B. Brennstoffzelle) geladen werden können. |
Projektpartner: | ISC Konstanz e.V. HMF Hueber Maschinen- und Fahrzeugbau GmbH |
LOGIC - Low cost high efficiency Cu plated IBC – kostengünstige und hocheffiziente Rückkontaktsolarzellen mit galvanischen Kupferkontakten
Fördergeber: | BW Invest |
Förderkennzeichen: | BW1_4206/02 |
Laufzeit: | 01.06.2023 – 31.05.2023 |
Budget des ISC Konstanz: | 400.000€ |
Thema: | Silber ist die einzige knappe Ressource bei einer Skalierung der Solarindustrie zu wesentlich höheren Produktionsvolumina. Eine solche Skalierung ist jedoch notwendig, um unsere Klimaziele zu erreichen. Die Kupfertechnologie von PV2+ hat das Potenzial, Silber bei der Solarzellenfertigung vollständig zu eliminieren. Im Projekt LOGIC soll die Kupfertechnologie von PV2+ mit der zukunftsweisenden, hocheffizienten ZEBRA-Rückkontakt-Solarzelle des ISC Konstanz kombiniert werden. So soll eine Solarzelle entstehen, welche höchstes Effizienzpotenzial aufweist, kostengünstig zu fertigen ist und ausschließlich aus gut verfügbaren Rohstoffen besteht, und damit den nächsten logischen Schritt auf unserer Roadmap zu einer nachhaltigen Photovoltaik darstellt. |
Projektpartner: | ISC Konstanz e.V. PV2+ GmbH |
Libertas - Durchführbarkeitsstudie zur Wiederansiedlung der PV Industrie in Deutschland vor dem Hintergrund von Marktversagen
Fördergeber: | BMWK |
Förderkennzeichen: | 03EE1190B |
Laufzeit: | 01.03.2023 – 29.02.2024 |
Budget des ISC Konstanz: | 187.000€ |
Thema: | Im Projekt soll die Situation der PV Industrie in Deutschland und Europa analysiert und konkrete Vorschläge erarbeitet werden, wie eine Fertigung in Deutschland bzw. Europa möglichst weitreichend wieder angesiedelt werden kann – und welche politischen Werkzeuge dazu eingesetzt werden können. Die zu fertigenden Produkte sollen auch bezüglich CO2-Neutralität und Recyclingfähigkeit optimiert sein. Im Rahmen der zu entwickelnden Industriestrategie wird nicht nur die komplette PV Wertschöpfungskette berücksichtigt, sondern auch der Aufbau der wesentlichen Zulieferindustrie, des Maschinenbaus sowie der Forschungsinstitute, um eine nachhaltige Wirtschaft und Ökosystem zu etablieren. Das Ergebnis ist ein Bericht, der Akteuren öffentlich zugänglich ist. Weitere Informationen: https://isc-konstanz.de/durchfuehrbarkeitsstudie-zur-wiederansiedlung-der-pv-industrie-in-deutschland/ https://libertas.rct-solutions.com/ |
Projektpartner: | ISC Konstanz e.V. RCT Solution GmbH und VDMA e.V. Fachbereich Photovoltaik-Produktionsanlagen (assoziierter Partner) |
IBC4EU - Erprobung einer neuartigen, wettbewerbsfähigen bifazialen IBC-Technologie für vertikal integrierte PV-Produktion im europäischen GW-Maßstab
Fördergeber: | EU- Horizon Europe |
Förderkennzeichen: | 01084259 |
Laufzeit: | 01.10.2022 – 30.09.2025 |
Budget des ISC Konstanz: | 1.523.250,00 € |
Thema: | Das IBC4EU-Projekt wird kosteneffiziente und nachhaltige bifaciale Solarzellen- und Modultechnologie mit interdigitalem Rückkontakt (IBC) auf Pilotlinienebene entwickeln. Anhand von Geschäftsmodellen aus der gesamten Wertschöpfungskette – Ingot, Wafer, Zelle und Modul – werden wir zeigen, dass die IBC-Technologie die vielversprechendste Wahl für einen schnellen Start der PV-Produktion im GW-Maßstab in der EU ist. |
Projektpartner: | 1. ISC Konstanz 2 PERSPEKTYVINIU TECHNOLOGIJU TAIKOMUJU TYRIMU INSTITUTAS Lithuania 3 NORSUN AS NO 4 Energyra B.V. NL 5 FuturaSun IT 6 INTERUNIVERSITAIR MICRO-ELECTRONICA CENTRUM BE r 7 COMMISSARIAT A L ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES FR 8 NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR TOEGEPAST NATUURWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK TNO NL 9 INSTITUT FUR SOLARENERGIEFORSCHUNG GMBH DE 10 Copprint Technologies Ltd IL 11 LUXCHEMTECH GMBH DE 12 WIP GMBH & CO PLANUNGS KG DE 13 UAB VALOE CELLS Lithuania 14 VALOE OYJ Finland 15 HighLine Technology GmbH DE 16 Kalyon PV A.S. TR 17 ICARES CONSULTING BE 18 CENTROTHERM INTERNATIONAL AG DE Associated 19 LPKF LASER & ELECTRONICS AG DE Associated 20 Toyo Aluminium K.K. JP Associated 21 RENA GMBH Germany Associated |
SelFi - Selektive Polysilizium Finger
Fördergeber: | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) |
Förderkennzeichen: | 03EE1138A |
Laufzeit: | 01.09.2022 bis 31.08.2025 |
Budget des ISC Konstanz: | 1.527.913 € |
Thema: | In SelFi soll ein industrieller Herstellungsprozess zur Implementierung von lokalen passivierten Kontakten an der Vorderseite von TOPCon Solarzellen entwickelt und anschließend auch für IBC Solarzellen nutzbar gemacht werden. Für beide Zellkonzepte sollen die Kontakte mittels LECO Prozess optimiert werden. |
Projektpartner: | ISC Konstanz e.V. centrotherm international AG ISC Konstanz e.V. CE Cell Engineering GmbH Fraunhofer CSP |
BIG
Fördergeber: | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie |
Förderkennzeichen: | 03EE1116A |
Laufzeit: | 01.06.2021 bis 31.05.2024 |
Budget des ISC Konstanz: | 1.256.213€ |
Thema: | Ziel des BIG-Projekts ist es, neue Produktionsprozesse und Materialien zu entwickeln, die flexibel für unterschiedliche Waferformate eingesetzt werden. Es werden großformatige Wafer in kleinere Stücke geschnitten, um Widerstandsverluste bei der Zellverschaltung zu vermeiden. Wir entwickeln dazu ein innovatives kombiniertes Zellschneide- und Laserkantenpassivierungsprozess, der im Projekt in ein Prototypensystem integriert wird. Auf Modulebene wird eine kostengünstige und bleifreie Lotpaste entwickelt, die speziell für die PV-Verschaltung formuliert ist. |
Projektpartner: | ISC Konstanz e.V. ASYS Automatisierungssysteme GmbH Tamura Elsold GmbH |
FlexFab2 - Große PV-Produktion in Europa
Fördergeber: | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie |
Förderkennzeichen: | 03EE1081B |
Laufzeit: | 01.11.2020 bis 31.10.2023 |
Budget des ISC Konstanz: | 1.172.110€ |
Thema: | Flexible Produktion von Ingots, Wafern Solarzellen und Solarmodulen in zukünftigen PV Fabriken in Deutschland oder Europa. Am ISC wird dazu die ZEBRA Zelltechnologie weiterentwickelt mit einem Schwerpunkt auf kostengünstigen, industriellen Metallisierungskonzepten. Außerdem wird die Pilotlinie des ISC Konstanz durchgehend mit Digitalen Zwillingen ausgestattet. |
Projektpartner: | ISC Konstanz e.V. RCT Solutions GmbH |
AI4Grids - KI-basierte Verteilernetze und Microgrids
Fördergeber: | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit |
Förderkennzeichen: | 67KI2012E |
Laufzeit: | 01.09.2020 bis 31.08.2023 |
Budget des ISC Konstanz: | 574.170 € |
Thema: | KI – basierte Planung und Betriebsführung von Verteilnetzen und Microgrids zur optimalen Integration regenerativer Erzeuger und fluktierender Lasten im Rahmen der Energiewende |
Projektpartner: | ISC Konstanz e.V. HTWG Konstanz Fraunhofer ISE Stadtwerk am See GmbH & Co.KG (Überlingen) Energiedienst Holding AG |
Beendete Projekte
2021-2023 - POPEI - Produktionstechnologien für hochperformante kostengünstige IBC-Solarzellen
Fördergeber: | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie |
Förderkennzeichen: | 03EE1102D |
Laufzeit: | 01.05.2021 bis 30.04.2023 |
Budget des ISC Konstanz: | 627.604 € |
Thema: | Das Verbundvorhaben POPEI hat das Ziel, ein industrialisierbares Verfahren zur Herstellung von IBC-Solarzellen (Interdigitated Back Contact) auf Basis mit Gallium (Ga) dotierter, kristalliner Siliziumwafer zu entwickeln. Hierbei sollen auf Modulebene neben einem höheren Wirkungsgrad geringere Kosten/Wp als bei der heute dominanten PERC-Architektur ermöglicht werden. |
Projektpartner: | centrotherm international AG, LPKF Laser & Electronics AG, Universität Konstanz, Fraunhofer ISE, Institut für Solarenergieforschung GmbH, RENA Technologies GmbH |
2020-2023 - ZORRO - Grundlagenuntersuchungen zur LeTiD Degradation
Fördergeber: | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie |
Förderkennzeichen: | 03EE1051B |
Laufzeit: | 01.03.2020 bis 28.02.2023 |
Budget des ISC Konstanz: | 328.000 € |
Thema: | Grundlagenuntersuchungen zum Verständnis und zur Vermeidung der LeTiD Degradation in mono- und multikristallinen PERC-Solarzellen. Die Aufgabe des ISC ist die Herstellung von PERC-Solarzellen für die Untersuchung von Degradationseigenschaften und die Entwicklung neuartiger Prozesse für degradationsfreie Solarzellen. |
Projektpartner: | Universität Konstanz, Technische Universität Bergakademie Freiberg, Wacker Chemie AG (assoziiert), centrotherm international AG (assoziiert) |
2020-2022 - GoDanuBIO - Participative Ecosystems for fostering the revitalization of rural-urban cooperation through governing Danube Circular-Bioeconomy
Fördergeber: | EU, Interreg Danube Transnational Programme |
Förderkennzeichen: | eMS Project Number DTP471 |
Laufzeit: | 01.07.2020 bis 31.12.2022 |
Budget des ISC Konstanz: | 118.805 € |
Thema: |
Partizipative Ökosysteme zur Förderung der Revitalisierung der ländlich-urbanen Zusammenarbeit über die Steuerung durch eine Kreislauf-Bioökonomie entlang der Donau Anrainerstaaten. Verbesserung institutioneller Kapazitäten zur Bewältigung von großen gesellschaftlichen Herausforderungen. |
Projektpartner: | diverse europäische Partner aus 10 Ländern entlang der Donau, zusammen 19 Projektpartner und 7 „Associated Strategic“ Partner |
2019-2022 - HoSSa - Hochdurchsatzprozesse für Schindel- und Streifenmodule und alternative Zellformate
Fördergeber: | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie |
Förderkennzeichen: | 03EE1014D |
Laufzeit: | 01.11.2019 bis 31.10.2022 |
Budget des ISC Konstanz | 683.600 € |
Thema: | Es soll die nächste Generation von Zellteilungs- und Verbindungs-prozessen für Streifen- und Schindelmodule entwickelt werden. Dazu soll eine innovative Kombination aus thermo-mechanischem Zelltrenn- und Klebeprozessen entwickelt werden. Es wird zuerst der Leitkleber aufgebracht wird, dann die Zelle geteilt und schliesslich zu einem String zusammengesetzt. Damit soll ein zuverlässiger und kostengünstiger Prozess mit hoher Taktzeit erreicht werden. |
Projektpartner | aleo Solar GmbH, pi4 robotics GmbH, Wavelabs Solar Metrology Systems GmbH, teamtechnik Maschinen und Anlagen GmbH |
2019-2022 - Zquadrat - ZEBRA Technologie für Zelle und Modul
Fördergeber: | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie |
Förderkennzeichen: | 03EE1005A |
Laufzeit: | 01.11.2019 bis 31.10.2022 |
Budget des ISC Konstanz: | 1.000.026 € |
Thema: | Entwicklung eines stringerbasierten Verbindungsprozesses mittels klassisch in der Solarindustrie eingesetzten Lötbändern für die ZEBRA Solarzelle. |
Projektpartner: | Fraunhofer CSP, SUNOVATION, teamtechnik Maschinen und Anlagen GmbH |
2019-2022 - HighLite - High-performance low-cost modules with excellent environmental profiles for a competitive EU PV manufacturing industry
Fördergeber: | Europäische Kommission |
Förderkennzeichen: | Horizon 2020, Prop. No 857793 |
Laufzeit: | 01.10.2019 bis 30.09.2022 |
Budget des ISC Konstanz: | 799.125 € |
Thema: | High-performance low-cost modules with excellent environmental profiles for a competitive EU PV manufacturing industry |
Projektpartner: | IMEC, CEA-INES, ISC-Konstanz, SCEM, EPFL |
2020-2022 - SpuTopia - Sputtern von passivierenden Kontakten basierend auf der TOPCon Technologie mit industrieller Anlagentechnologie
Fördergeber: | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie |
Förderkennzeichen: | 03EE1068B |
Laufzeit: | 01.10.2020 bis 30.09.2022 |
Budget des ISC Konstanz: | 239.762 € |
Thema: | n-Typ Zellen mit gesputterten passivierten Kontakten für die industrielle Anwendung und Zuverlässigkeitstests an Minimodulen |
Projektpartner: | Fraunhofer ISE, RENA Technologies GmbH |
2019-2022 - AmbiPV - Adapted Modules for Bifacial Photovoltaics
Fördergeber: | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie – Solar Era Net |
Förderkennzeichen: | 03EE1036 |
Laufzeit: | 01.09.2019 bis 31.08.2022 |
Budget des ISC Konstanz: | 233.846 € |
Thema: | AMBiPV – Adapted Modules for Bifacial Photovoltaics – neue Verbindungstechnologien zur Herstellung leistungsstarker, bifazialer Module |
Projektpartner: | Polymer Competence Center Leoben GmbH, Leoben – Westfälische Hochschule, Gelsenkrichen – SolAround Ltd., Jerusalem – ZHAW Zurich University of Appl. Science IEFE, Winterthur – Meyer Burger AG, Gwatt |
2019-2022 - BOBTANDEM - Band Offset selective Barrier Three Terminal perovskite on silicon high efficiency Tandem Solar Cell
Fördergeber: | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie – Solar Era Net |
Förderkennzeichen: | 03EE1030 |
Laufzeit: | 01.09.2019 bis 31.08.2022 |
Budget des ISC Konstanz: | 352.816 € |
Thema: | Ziel dieses Vorhabens ist es, einen Prozess zur Integration einer Perowskit-Solarzelle (PSC) mit hoher Bandlücke auf einer industrietauglichen Rückkontakt-Silizium-Solarzelle (IBC) in einer Tandemsolarzellenarchitektur mit drei Terminal (3T) Struktur zu entwickeln. |
Projektpartner: | EDF F&D, Palaiseau, Frankreich – GeePs CentraleSupelec/CNRS, Gif-sur-Yvette, Frankreich – EPFL ISIC, GMF, Sion, Schweiz – Delft University of Technology, Delft, Niederlande |
2019-2022 - RALPH - Rückkontakttechnologie mit Alternativen Laserverfahren und innovativer Passivierung für Hocheffizienzsolarzellen
Fördergeber: | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie |
Förderkennzeichen: | 03EE1018C |
Laufzeit: | 01.06.2019 bis 31.05.2022 |
Budget des ISC Konstanz: | 1.090.693 € |
Thema: | RALPH – Rückkontakttechnologie mit Alternativen Laserverfahren und innovativer Passivierung für Hocheffizienzsolarzellen; Teilvorhaben: Thermische Prozesse, Gesamtzellprozess und Verschaltung |
Projektpartner: | Universität Konstanz, Gebr. Schmid GmbH |
2019-2022 - PERCplus - PERC Solarzellen der nächsten Generation
Fördergeber: | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie |
Förderkennzeichen: | 03EE1019C |
Laufzeit: | 01.05.2019 bis 30.04.2022 |
Budget des ISC Konstanz: | 1.252.181 € |
Thema: | PERCplus – PERC Solarzellen der nächsten Generation; Teilvorhaben: Neuartige PERC Prozesse und Pilotfertigung |
Projektpartner: | ASYS Automat.GmbH, RCT Solutions GmbH, Oxford PV Germany GmbH |
2019-2022 - NextTec - Produktionstechnologien der nächsten Generation und signifikante Steigerung der Durchsatzraten in der PV-Produktion
Fördergeber: | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie |
Förderkennzeichen: | 03EE1001B |
Laufzeit: | 01.05.2019 bis 30.04.2022 |
Budget des ISC Konstanz: | 968.001 € |
Thema: | NextTec – Identifikation, Evaluation und Selektion von Produktionstechnologien der nächsten Generation mit dem Potential für eine signifikante Steigerung der Durchsatzraten in der PV-Produktion; ISC Teilvorhaben: Beschleunigung nasschemischer PV Fertigungsprozesse und Datenanalyse |
Projektpartner: | Fraunhofer ISE, Fraunhofer CSP, HTWK Leipzig, ISRA Vision-GP Inspect GmbH, h.a.l.m. elektronik GmbH, Permatecs GmbH, RCT Solutions GmbH, RENA Technologies GmbH, Gebr. SCHMID GmbH |
2020-2021 - Flotteladen - die nachhaltige Mobilitätslösung für Sozialstationen und WEGs in Baden-Württemberg
Fördergeber: | Land Baden-Württemberg – Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft |
Förderkennzeichen: | BWINP21106 |
Laufzeit: | 01.11.2020 bis 31.12.2021 |
Budget des ISC Konstanz: | 192.325 € |
Thema: | Nachhaltige Mobilitätslösung für Sozialstationen und WEGs in Baden-Württemberg |
Projektpartner: | Sozialstation Bodensee e.V., Caritasverband Hochrhein e.V. (assoziiert), siobra (Allensbach) |
2017-2021 - AtaMos-Tec - Forschung und Entwicklung strahlungsintensiver Photovoltaik-Technologien und Wüstenklimata
Fördergeber: | CORFO, Chile |
Förderkennzeichen: | – |
Laufzeit: | 01.12.2017 bis 30.11.2021 |
Budget des ISC Konstanz: | 700.000 € |
Thema: | Aufbau eines Entwicklungszentrums für bifaziale Modultechnologie in der Atacama-Wüste, Chile |
Projektpartner: | SERC, INES, FhG Chile, viele Industriepartner |
2019-2021 - GELaZ - Gemeinschaftsdienliche Energie-Lade-Zellen
Fördergeber: | Land Baden-Württemberg – Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft |
Förderkennzeichen: | BWINP19001 |
Laufzeit: | 01.07.2019 bis 30.09.2021 |
Budget des ISC Konstanz: | 229.466 € |
Thema: | Ziel des Vorhabens ist die Demonstration der gleichzeitigen Ladevorgängen einer Vielzahl von Elektrofahrzeugen unter Einbeziehung des netzdienlichen Lastmanagements. |
Projektpartner: | Hochschule Reutlingen, Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim, Flughafen Stuttgart GmbH, Mahle GmbH, OLI Systems GmbH, Easy Smart Grid GmbH |
2019-2021 - Degratest+ - Messgerät für beschleunigte Degradationstests
Fördergeber: | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (ZIM) |
Förderkennzeichen: | AZ 3-4332.62-IPA/68 |
Laufzeit: | 01.09.2019 bis 31.08.2021 |
Budget des ISC Konstanz: | 186.410 € |
Thema: | Entwicklung eines Solarzellenmessstandes für beschleunigte Degradations-Test |
Projektpartner: | PSE AG, Freiburg |
2019-2021 - SelFab - Selbstlernende Photovoltaik Fabrik
Fördergeber: | Land Baden-Württemberg – Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau |
Förderkennzeichen: | AZ 3-4332.62-IPA/68 |
Laufzeit: | 18.02.2019 bis 17.08.2021 |
Budget des ISC Konstanz: | 398.506 € |
Thema: | Digitalisierte, selbstlernende PV Fertigung: In einer SelFab werden virtuelle Abbilder von Zellen (kristalline Photovoltaik) bzw. Module (Dünnschicht Photovoltaik), Anlagen und der Produktionslinie erstellt sowie die relevanten Eingangsgrößen durchgängig digitalisiert. Damit wird die Basis geschaffen, um sowohl prozessinterne wie auch prozessübergreifende Abhängigkeiten zu analysieren. |
Projektpartner: | Fraunhofer IPA, Fraunhofer ISE, Uni Stuttgart, Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff Forschung Stuttgart |
2019-2021 - SoLAR II - Smart Grid ohne Lastgangmessung Allensbach - Radolfzell
Fördergeber: | Land Baden-Württemberg – Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft |
Förderkennzeichen: | BWSGD19003 |
Laufzeit: | 15.07.2019 bis 31.12.2021 |
Budget des ISC Konstanz: | 186.252 € |
Thema: | SoLAR – Smart Grid ohne Lastgangmessung Allensbach – Radolfzell PHASE II, Teil 1 |
Projektpartner: | EIFER EDF-KIT EWIV, ALET-Immobilien-Besitz GmbH, Energiedienst, Easy Smart Grid GmbH |